30.09.2008 | Resultado 21h (Corujinha)
Categoria: resultado
| 21 horas | ||
|---|---|---|
| 1º | 9573 | 19 - Pavão |
| 2º | 1557 | 15 -Jacaré |
| 3º | 6118 | 05 -Cachorro |
| 4º | 3556 | 14 - Gato |
| 5º | 3483 | 21 - Touro |
| M | 287 | |
| R | 905 | |
| S | 23 | |
Comentários desabilitados para este Post
O seu site de resultados do Jogo do Bicho do Rio de Janeiro
Categoria: resultado
| 21 horas | ||
|---|---|---|
| 1º | 9573 | 19 - Pavão |
| 2º | 1557 | 15 -Jacaré |
| 3º | 6118 | 05 -Cachorro |
| 4º | 3556 | 14 - Gato |
| 5º | 3483 | 21 - Touro |
| M | 287 | |
| R | 905 | |
| S | 23 | |
Comentários desabilitados para este Post
Categoria: resultado
| 18 horas | ||
|---|---|---|
| 1º | 6411 | 03 - Burro |
| 2º | 0478 | 20 -Peru |
| 3º | 5410 | 03 - Burro |
| 4º | 0615 | 04 - Borboleta |
| 5º | 7911 | 03 - Burro |
| M | 825 | |
| R | 064 | |
| S | 11 | |
Comentários desabilitados para este Post
Categoria: resultado
| 14 horas | ||
|---|---|---|
| 1º | 1017 | 05 -Cachorro |
| 2º | 4766 | 17 - Macaco |
| 3º | 5706 | 02 -Águia |
| 4º | 3142 | 11 - Cavalo |
| 5º | 4730 | 08 - Camelo |
| M | 361 | |
| R | 847 | |
| S | 17 | |
Comentários desabilitados para este Post
Categoria: resultado
| 21 horas | ||
|---|---|---|
| 1º | 7981 | 21 - Touro |
| 2º | 1820 | 05 -Cachorro |
| 3º | 5536 | 09 -Cobra |
| 4º | 0877 | 20 - Peru |
| 5º | 5744 | 11 - Cavalo |
| M | 958 | |
| R | 525 | |
| S | 6 | |
Comentários desabilitados para este Post
Categoria: resultado
| 18 horas | ||
|---|---|---|
| 1º | 9641 | 11 - Cavalo |
| 2º | 7020 | 05 - Cachorro |
| 3º | 8048 | 12 - Elefante |
| 4º | 9734 | 09 - Cobra |
| 5º | 1134 | 09 - Cobra |
| M | 577 | |
| R | 679 | |
| S | 16 | |
Categoria: resultado
| 14 horas | ||
|---|---|---|
| 1º | 6745 | 12 -Elefante |
| 2º | 8576 | 19 - Pavão |
| 3º | 7043 | 11 -Cavalo |
| 4º | 8615 | 04 - Borboleta |
| 5º | 8808 | 02 - Águia |
| M | 787 | |
| R | 845 | |
| S | 20 | |
Comentários desabilitados para este Post
Categoria: resultado
| 14 horas | ||
|---|---|---|
| 1º | 3649 | 13 -Galo |
| 2º | 1563 | 16 - Leão |
| 3º | 2969 | 18 -Porco |
| 4º | 3857 | 15 - Jacaré |
| 5º | 5712 | 03 - Burro |
| M | 750 | |
| R | 703 | |
| S | 24 | |
Comentários desabilitados para este Post
Categoria: resultado
| 21 horas | ||
|---|---|---|
| 1º | 2568 | 17 - Macaco |
| 2º | 3435 | 09 -Cobra |
| 3º | 7591 | 23 -Urso |
| 4º | 8980 | 20 - Peru |
| 5º | 2227 | 07 - Carneiro |
| M | 801 | |
| R | 821 | |
| S | 18 | |
Comentários desabilitados para este Post
Categoria: resultado
| 19 horas | ||
|---|---|---|
| 1º | 9120 | 05 - Cachorro |
| 2º | 4253 | 14 - Gato |
| 3º | 2733 | 09 - Cobra |
| 4º | 4521 | 06 - Cabra |
| 5º | 8183 | 21 - Touro |
| M | 810 | |
| R | 787 | |
| S | 10 | |
Categoria: resultado
| 14 horas | ||
|---|---|---|
| 1º | 0467 | 17 -Macaco |
| 2º | 0330 | 08 - Camelo |
| 3º | 6054 | 14 -Gato |
| 4º | 2339 | 10 - Cavalo |
| 5º | 6588 | 22 - Tigre |
| M | 778 | |
| R | 154 | |
| S | 17 | |
Comentários desabilitados para este Post