31.10.2008 | Resultado 21h (Corujinha)
Categoria: resultado
| 21 horas | ||
|---|---|---|
| 1º | 4508 | 02 - Águia |
| 2º | 1179 | 20 - Peru |
| 3º | 1713 | 04 -Borboleta |
| 4º | 1186 | 22 - Tigre |
| 5º | 8985 | 22 - Tigre |
| M | 571 | |
| R | 314 | |
| S | 8 | |
Comentários desabilitados para este Post
O seu site de resultados do Jogo do Bicho do Rio de Janeiro
Categoria: resultado
| 21 horas | ||
|---|---|---|
| 1º | 4508 | 02 - Águia |
| 2º | 1179 | 20 - Peru |
| 3º | 1713 | 04 -Borboleta |
| 4º | 1186 | 22 - Tigre |
| 5º | 8985 | 22 - Tigre |
| M | 571 | |
| R | 314 | |
| S | 8 | |
Comentários desabilitados para este Post
Categoria: resultado
| 18 horas | ||
|---|---|---|
| 1º | 1840 | 10 - Coelho |
| 2º | 9049 | 13 - Galo |
| 3º | 1205 | 02 - Águia |
| 4º | 8674 | 19 - Pavão |
| 5º | 5117 | 05 - Cachorro |
| M | 885 | |
| R | 650 | |
| S | 15 | |
Comentários desabilitados para este Post
Categoria: resultado
| 14 horas | ||
|---|---|---|
| 1º | 3612 | 03 - Burro |
| 2º | 8101 | 01 - Avestruz |
| 3º | 3516 | 04 - Borboleta |
| 4º | 2154 | 14 - Gato |
| 5º | 7571 | 18 - Porco |
| M | 954 | |
| R | 260 | |
| S | 12 | |
Comentários desabilitados para este Post
Categoria: resultado
| 21 horas | ||
|---|---|---|
| 1º | 8451 | 13 - Galo |
| 2º | 9881 | 21 - Touro |
| 3º | 8642 | 11 -Cavalo |
| 4º | 3717 | 05 - Cachorro |
| 5º | 8089 | 23 - Urso |
| M | 780 | |
| R | 504 | |
| S | 1 | |
Comentários desabilitados para este Post
Categoria: resultado
| 18 horas | ||
|---|---|---|
| 1º | 9931 | 08 - Camelo |
| 2º | 2351 | 13 - Galo |
| 3º | 3154 | 14 - Gato |
| 4º | 3511 | 03 - Burro |
| 5º | 5714 | 04 - Borboleta |
| M | 661 | |
| R | 347 | |
| S | 6 | |
Comentários desabilitados para este Post
Categoria: resultado
| 14 horas | ||
|---|---|---|
| 1º | 1771 | 18 - Porco |
| 2º | 6251 | 13 - Galo |
| 3º | 3255 | 14 - Gato |
| 4º | 4749 | 13 - Galo |
| 5º | 0760 | 15 - Jacaré |
| M | 786 | |
| R | 070 | |
| S | 21 | |
Comentários desabilitados para este Post
Categoria: resultado
| 21 horas | ||
|---|---|---|
| 1º | 6669 | 18 - Porco |
| 2º | 5747 | 12 - Elefante |
| 3º | 7221 | 06 - Cabra |
| 4º | 8582 | 21 - Touro |
| 5º | 2875 | 19 - Pavão |
| M | 094 | |
| R | 326 | |
| S | 19 | |
Comentários desabilitados para este Post
Categoria: resultado
| 19 horas | ||
|---|---|---|
| 1º | 6877 | 20 - Peru |
| 2º | 7462 | 16 - Leão |
| 3º | 4884 | 21 - Touro |
| 4º | 4806 | 02 - Águia |
| 5º | 0124 | 06 - Cabra |
| M | 153 | |
| R | 316 | |
| S | 2 | |
Comentários desabilitados para este Post
Categoria: resultado
| 14 horas | ||
|---|---|---|
| 1º | 3359 | 15 - Jacaré |
| 2º | 9932 | 08 - Camelo |
| 3º | 2521 | 06 - Cabra |
| 4º | 2448 | 12 - Elefante |
| 5º | 7635 | 09 - Cobra |
| M | 895 | |
| R | 361 | |
| S | 9 | |
Comentários desabilitados para este Post
Categoria: resultado
| 21 horas | ||
|---|---|---|
| 1º | 6262 | 16 - Leão |
| 2º | 9050 | 13 - Galo |
| 3º | 2203 | 01 - Avestruz |
| 4º | 3000 | 25 - Vaca |
| 5º | 2395 | 24 - Veado |
| M | 910 | |
| R | 671 | |
| S | 12 | |
Comentários desabilitados para este Post