31.12.2008 | Resultado 19h (Federal)
Categoria: resultado
| 31.12.2008 - Quarta-feira 19 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 20534 | 09 - Cobra |
| 2º | 66178 | 20 - Peru |
| 3º | 72943 | 11 - Cavalo |
| 4º | 70272 | 18 - Porco |
| 5º | 15040 | 10 - Coelho |
| M | 967 | |
| R | 899 | |
| S | 09 | |
O seu site de resultados do Jogo do Bicho do Rio de Janeiro
Categoria: resultado
| 31.12.2008 - Quarta-feira 19 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 20534 | 09 - Cobra |
| 2º | 66178 | 20 - Peru |
| 3º | 72943 | 11 - Cavalo |
| 4º | 70272 | 18 - Porco |
| 5º | 15040 | 10 - Coelho |
| M | 967 | |
| R | 899 | |
| S | 09 | |
Categoria: notícias
A todos amigos freqüentadores do ResultadosDoBicho.com, muita paz, muita saúde, e muito dinheiro dos prêmios no bolso.
Que este novo ano possa ser muito melhor que o anterior, que possamos realizar nossos desejos e conquistar nossos objetivos.
E que possamos continuar crescendo e melhorando a comunidade ResultadosDoBicho.com!
Aproveitem para dar o palpite no post Sorteio para participar do sorteio da camiseta da Totem.
Abraços e boa sorte!
Categoria: resultado
| 31.12.2008 - Quarta-Feira 14 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 9641 | 11 - Cavalo |
| 2º | 1820 | 05 - Cachorro |
| 3º | 8317 | 05 - Cachorro |
| 4º | 8618 | 05 - Cachorro |
| 5º | 5899 | 25 - Vaca |
| M | 295 | |
| R | 546 | |
| S | 16 | |
Categoria: resultado
| 30.12.2008 - Terça-Feira 21 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 9805 | 02 - Águia |
| 2º | 1583 | 21 - Touro |
| 3º | 1517 | 05 - Cachorro |
| 4º | 7584 | 21 - Touro |
| 5º | 4273 | 19 - Pavão |
| M | 762 | |
| R | 521 | |
| S | 05 | |
Categoria: resultado
| 30.12.2008 - Terça-Feira 18 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 3754 | 14 - Gato |
| 2º | 0362 | 16 - Leão |
| 3º | 0405 | 02 - Águia |
| 4º | 5150 | 13 - Galo |
| 5º | 4033 | 09 - Cobra |
| M | 704 | |
| R | 358 | |
| S | 04 | |
Categoria: resultado
| 30.12.2008 - Terça-Feira 14 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 7746 | 12 - Elefante |
| 2º | 7923 | 06 - Cabra |
| 3º | 4417 | 05 - Cachorro |
| 4º | 1711 | 03 - Burro |
| 5º | 0676 | 19 - Pavão |
| M | 473 | |
| R | 371 | |
| S | 21 | |
Categoria: resultado
| 29.12.2008 - Segunda-Feira 21 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 3099 | 25 - Vaca |
| 2º | 2515 | 04 - Borboleta |
| 3º | 4306 | 02 - Águia |
| 4º | 5990 | 23 - Urso |
| 5º | 5993 | 24 - Veado |
| M | 903 | |
| R | 793 | |
| S | 24 | |
Categoria: resultado
A pedido do usuário High Light, segue a lista dos votantes até agora. Tá fácil demais!
| Bico Doce | 71605 |
| Daniela | 17509 |
| djalma | 05555 |
| Francisco | 14044 |
| lu-bicheiro | 04956 |
| Pedro Fernando | 14770 |
| Tania | 43257 |
| thiago.buzios | 81217 |
| Oswald de Souza | 32545 |
| Rodolfo | 58466 |
| Rodrigo | 60248 |
| Carolina | 71294 |
| NANY | 24345 |
| Jaime | 20538 |
| Maria Cleonice | 09889 |
| Samuca | 09020 |
| Raimundo Claro | 26977 |
| marcelo | 01834 |
| moises | 27444 |
| sebastiao carlos morais | 04988 |
| HIGH LIGHT | 43519 |
| Marisa | 95378 |
| Aninha | 40671 |
| pedrinho | 06645 |
| ROSE | 33308 |
| viviane | 04215 |
Segundo o Oswald de Souza, a camisa não está disponível na loja no Centro do Rio. Quando eu ganhei a minha fui até uma loja da Totem me informar. A vendedora me garantiu que a coleção era nova. Pode ser que tenha acabado com as vendas de Natal e esteja para chegar mais. Pode ser que realmente tenha acabado.
Se não achar mais mandarei uma camiseta da Carmen Miranda ou uma outra com os dizeres “É proibido proibir”, ambas da mesma loja e da mesma coleção. Se o ganhador fizer extrema questão de ganhar esta camiseta específica, fazer o quê?, mando a minha, que só usei uma vez, tamanho 4. Espero que não seja o caso
Quem ainda quiser concorrer corra e comente o post Sorteio.
Abraços e boa sorte!
Categoria: resultado
| 29.12.2008 - Segunda-Feira 18 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 2961 | 16 - Leão |
| 2º | 7931 | 08 - Camelo |
| 3º | 5707 | 02 - Águia |
| 4º | 7542 | 11 - Cavalo |
| 5º | 0366 | 17 - Macaco |
| M | 507 | |
| R | 483 | |
| S | 11 | |
Categoria: resultado
| 29.12.2008 - Segunda-Feira 14 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 1619 | 05 - Cachorro |
| 2º | 9206 | 02 - Águia |
| 3º | 8736 | 09 - Cobra |
| 4º | 9371 | 18 - Porco |
| 5º | 8737 | 10 - Coelho |
| M | 669 | |
| R | 904 | |
| S | 19 | |