31.01.2009 | Resultado 21h (Corujinha)
Categoria: resultado
| 31.01.2009 - Sábado 21 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 7691 | 23 - Urso |
| 2º | 1967 | 17 - Macaco |
| 3º | 3911 | 03 - Burro |
| 4º | 6089 | 23 - Urso |
| 5º | 7026 | 07 - Carneiro |
| M | 684 | |
| R | 128 | |
| S | 16 | |
O seu site de resultados do Jogo do Bicho do Rio de Janeiro
Categoria: resultado
| 31.01.2009 - Sábado 21 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 7691 | 23 - Urso |
| 2º | 1967 | 17 - Macaco |
| 3º | 3911 | 03 - Burro |
| 4º | 6089 | 23 - Urso |
| 5º | 7026 | 07 - Carneiro |
| M | 684 | |
| R | 128 | |
| S | 16 | |
Categoria: resultado
| 31.01.2009 - Sábado 19 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 51006 | 02 - Águia |
| 2º | 35854 | 14 - Gato |
| 3º | 23510 | 03 - Burro |
| 4º | 45913 | 04 - Borboleta |
| 5º | 06500 | 25 - Vaca |
| M | 783 | |
| R | 769 | |
| S | 06 | |
Categoria: resultado
| 31.01.2009 - Sábado 14 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 9336 | 09 - Cobra |
| 2º | 3997 | 25 - Vaca |
| 3º | 4726 | 07 - Carneiro |
| 4º | 7264 | 16 - Leão |
| 5º | 8681 | 21 - Touro |
| M | 004 | |
| R | 315 | |
| S | 11 | |
Categoria: resultado
| 30.01.2009 - Sexta-Feira 21 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 9393 | 24 - Veado |
| 2º | 1390 | 23 - Urso |
| 3º | 7444 | 11 - Cavalo |
| 4º | 7543 | 11 - Cavalo |
| 5º | 9421 | 06 - Cabra |
| M | 191 | |
| R | 056 | |
| S | 18 | |
Categoria: resultado
| 30.01.2009 - Sexta-Feira 18 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 1177 | 20 - Peru |
| 2º | 0355 | 14 - Gato |
| 3º | 9762 | 16 - Leão |
| 4º | 4426 | 07 - Carneiro |
| 5º | 1461 | 16 - Leão |
| M | 181 | |
| R | 417 | |
| S | 02 | |
Categoria: resultado
| 30.01.2009 - Sexta-Feira 14 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 5328 | 07 - Carneiro |
| 2º | 4815 | 04 - Borboleta |
| 3º | 5785 | 22 - Tigre |
| 4º | 7092 | 23 - Urso |
| 5º | 4341 | 11 - Cavalo |
| M | 361 | |
| R | 654 | |
| S | 03 | |
Categoria: resultado
| 29.01.2009 - Quinta-Feira 21 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 9945 | 12 - Elefante |
| 2º | 9841 | 11 - Cavalo |
| 3º | 9387 | 22 - Tigre |
| 4º | 3568 | 17 - Macaco |
| 5º | 1186 | 22 - Tigre |
| M | 927 | |
| R | 868 | |
| S | 20 | |
Categoria: resultado
| 29.01.2009 - Quinta-Feira 18 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 7996 | 24 - Veado |
| 2º | 5431 | 08 - Camelo |
| 3º | 2126 | 07 - Carneiro |
| 4º | 0806 | 02 - Águia |
| 5º | 2469 | 18 - Porco |
| M | 828 | |
| R | 426 | |
| S | 21 | |
Categoria: resultado
| 29.01.2009 - Quinta-Feira 14 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 4590 | 23 - Urso |
| 2º | 5052 | 13 - Galo |
| 3º | 9979 | 20 - Peru |
| 4º | 8998 | 25 - Vaca |
| 5º | 1593 | 24 - Veado |
| M | 212 | |
| R | 188 | |
| S | 15 | |
Categoria: resultado
| 28.01.2009 - Quarta-Feira 21 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 9064 | 16 - Leão |
| 2º | 0536 | 09 - Cobra |
| 3º | 1567 | 17 - Macaco |
| 4º | 8239 | 10 - Coelho |
| 5º | 6680 | 20 - Peru |
| M | 086 | |
| R | 858 | |
| S | 14 | |