28.02.2009 | Resultado 19h (Federal)
Categoria: resultado
| 28.02.2009 - Sábado 19 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 08606 | 02 - Águia |
| 2º | 34925 | 07 - Carneiro |
| 3º | 05285 | 22 - Tigre |
| 4º | 30709 | 03 - Burro |
| 5º | 71841 | 11 - Cavalo |
| M | 366 | |
| R | 564 | |
| S | 06 | |
O seu site de resultados do Jogo do Bicho do Rio de Janeiro
Categoria: resultado
| 28.02.2009 - Sábado 19 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 08606 | 02 - Águia |
| 2º | 34925 | 07 - Carneiro |
| 3º | 05285 | 22 - Tigre |
| 4º | 30709 | 03 - Burro |
| 5º | 71841 | 11 - Cavalo |
| M | 366 | |
| R | 564 | |
| S | 06 | |
Categoria: resultado
| 28.02.2009 - Sábado 14 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 5257 | 15 - Jacaré |
| 2º | 6089 | 23 - Urso |
| 3º | 0864 | 16 - Leão |
| 4º | 9021 | 06 - Cabra |
| 5º | 2600 | 25 - Vaca |
| M | 831 | |
| R | 009 | |
| S | 07 | |
Categoria: resultado
| 27.02.2009 - Sexta-Feira 21 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 2391 | 23 - Urso |
| 2º | 3101 | 01 - Avestruz |
| 3º | 5624 | 06 - Cabra |
| 4º | 6740 | 10 - Coelho |
| 5º | 5734 | 09 - Cobra |
| M | 590 | |
| R | 414 | |
| S | 16 | |
Categoria: resultado
| 27.02.2009 - Sexta-Feira 18 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 1544 | 11 - Cavalo |
| 2º | 7803 | 01 - Avestruz |
| 3º | 1034 | 09 - Cobra |
| 4º | 8808 | 02 - Águia |
| 5º | 0324 | 06 - Cabra |
| M | 513 | |
| R | 047 | |
| S | 19 | |
Categoria: resultado
| 27.02.2009 - Sexta-Feira 14 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 7397 | 25 - Vaca |
| 2º | 6689 | 23 - Urso |
| 3º | 3561 | 16 - Leão |
| 4º | 7212 | 03 - Burro |
| 5º | 4448 | 12 - Elefante |
| M | 307 | |
| R | 478 | |
| S | 22 | |
Categoria: resultado
| 26.02.2009 - Quinta-Feira 21 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 3996 | 24 - Veado |
| 2º | 8634 | 09 - Cobra |
| 3º | 3075 | 19 - Pavão |
| 4º | 8098 | 25 - Vaca |
| 5º | 9256 | 14 - Gato |
| M | 059 | |
| R | 501 | |
| S | 21 | |
Categoria: resultado
| 26.02.2009 - Quinta-Feira 18 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 2526 | 07 - Carneiro |
| 2º | 8998 | 25 - Vaca |
| 3º | 3750 | 13 - Galo |
| 4º | 2709 | 03 - Burro |
| 5º | 3426 | 07 - Carneiro |
| M | 409 | |
| R | 728 | |
| S | 01 | |
Categoria: resultado
| 26.02.2009 - Quinta-Feira 14 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 0005 | 02 - Águia |
| 2º | 5407 | 02 - Águia |
| 3º | 1206 | 02 - Águia |
| 4º | 2175 | 19 - Pavão |
| 5º | 1452 | 13 - Galo |
| M | 245 | |
| R | 027 | |
| S | 05 | |
Categoria: resultado
| 25.02.2009 - Quarta-feira 19 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 25797 | 25 - Vaca |
| 2º | 78070 | 18 - Porco |
| 3º | 27959 | 15 - Jacaré |
| 4º | 49949 | 13 - Galo |
| 5º | 78778 | 20 - Peru |
| M | 553 | |
| R | 971 | |
| S | 22 | |
Categoria: resultado
| 21.02.2009 - Sábado 19 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 01389 | 23 - Urso |
| 2º | 35826 | 07 - Carneiro |
| 3º | 16900 | 25 - Vaca |
| 4º | 60309 | 03 - Burro |
| 5º | 47347 | 12 - Elefante |
| M | 771 | |
| R | 762 | |
| S | 14 | |