31.05.2009 | Resultado 14h (PT)
Categoria: resultado
| 31.05.2009 - Domingo 14 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 9336 | 09 - Cobra |
| 2º | 6134 | 09 - Cobra |
| 3º | 4873 | 19 - Pavão |
| 4º | 1182 | 21 - Touro |
| 5º | 4679 | 20 - Peru |
| M | 204 | |
| R | 267 | |
| S | 11 | |
O seu site de resultados do Jogo do Bicho do Rio de Janeiro
Categoria: resultado
| 31.05.2009 - Domingo 14 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 9336 | 09 - Cobra |
| 2º | 6134 | 09 - Cobra |
| 3º | 4873 | 19 - Pavão |
| 4º | 1182 | 21 - Touro |
| 5º | 4679 | 20 - Peru |
| M | 204 | |
| R | 267 | |
| S | 11 | |
Categoria: resultado
| 30.05.2009 - Sábado 21 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 6359 | 15 - Jacaré |
| 2º | 7947 | 12 - Elefante |
| 3º | 1220 | 05 - Cachorro |
| 4º | 2456 | 14 - Gato |
| 5º | 3534 | 09 - Cobra |
| M | 516 | |
| R | 534 | |
| S | 09 | |
Categoria: resultado
| 30.05.2009 - Sábado 19 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 14454 | 14 - Gato |
| 2º | 04693 | 24 - Veado |
| 3º | 59217 | 05 - Cachorro |
| 4º | 54641 | 11 - Cavalo |
| 5º | 42088 | 22 - Tigre |
| M | 093 | |
| R | 832 | |
| S | 04 | |
Categoria: resultado
| 30.05.2009 - Sábado 14 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 4496 | 24 - Veado |
| 2º | 6517 | 05 - Cachorro |
| 3º | 6582 | 21 - Touro |
| 4º | 5278 | 20 - Peru |
| 5º | 1423 | 06 - Cabra |
| M | 296 | |
| R | 300 | |
| S | 21 | |
Categoria: resultado
| 29.05.2009 - Sexta-Feira 21 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 1373 | 19 - Pavão |
| 2º | 5699 | 25 - Vaca |
| 3º | 9554 | 14 - Gato |
| 4º | 6759 | 15 - Jacaré |
| 5º | 1761 | 16 - Leão |
| M | 146 | |
| R | 824 | |
| S | 23 | |
Categoria: resultado
| 29.05.2009 - Sexta-Feira 18 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 5464 | 16 - Leão |
| 2º | 9142 | 11 - Cavalo |
| 3º | 2040 | 10 - Coelho |
| 4º | 5050 | 13 - Galo |
| 5º | 3690 | 23 - Urso |
| M | 386 | |
| R | 951 | |
| S | 14 | |
Categoria: resultado
| 29.05.2009 - Sexta-Feira 14 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 7112 | 03 - Burro |
| 2º | 9287 | 22 - Tigre |
| 3º | 0896 | 24 - Veado |
| 4º | 2186 | 22 - Tigre |
| 5º | 2837 | 10 - Coelho |
| M | 318 | |
| R | 049 | |
| S | 12 | |
Categoria: resultado
| 28.05.2009 - Quinta-Feira 21 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 5967 | 17 - Macaco |
| 2º | 5991 | 23 - Urso |
| 3º | 1279 | 20 - Peru |
| 4º | 6714 | 04 - Borboleta |
| 5º | 5957 | 15 - Jacaré |
| M | 908 | |
| R | 748 | |
| S | 17 | |
Categoria: resultado
| 28.05.2009 - Quinta-Feira 18 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 8081 | 21 - Touro |
| 2º | 3126 | 07 - Carneiro |
| 3º | 5627 | 07 - Carneiro |
| 4º | 8866 | 17 - Macaco |
| 5º | 6047 | 12 - Elefante |
| M | 747 | |
| R | 261 | |
| S | 06 | |
Categoria: resultado
| 28.05.2009 - Quinta-Feira 14 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 4226 | 07 - Carneiro |
| 2º | 5321 | 06 - Cabra |
| 3º | 9081 | 21 - Touro |
| 4º | 6247 | 12 - Elefante |
| 5º | 1067 | 17 - Macaco |
| M | 942 | |
| R | 486 | |
| S | 01 | |