Resultado 21h (Corujinha)
| 24.07.2009 - Sexta-Feira 21 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 5334 | 09 - Cobra |
| 2º | 2453 | 14 - Gato |
| 3º | 2529 | 08 - Camelo |
| 4º | 7556 | 14 - Gato |
| 5º | 4029 | 08 - Camelo |
| M | 901 | |
| R | 084 | |
| S | 09 | |
| 24.07.2009 - Sexta-Feira 21 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 5334 | 09 - Cobra |
| 2º | 2453 | 14 - Gato |
| 3º | 2529 | 08 - Camelo |
| 4º | 7556 | 14 - Gato |
| 5º | 4029 | 08 - Camelo |
| M | 901 | |
| R | 084 | |
| S | 09 | |
| 24.07.2009 - Sexta-Feira 18 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 3346 | 12 - Elefante |
| 2º | 1789 | 23 - Urso |
| 3º | 9368 | 17 - Macaco |
| 4º | 6142 | 11 - Cavalo |
| 5º | 8131 | 08 - Camelo |
| M | 776 | |
| R | 985 | |
| S | 21 | |
| 24.07.2009 - Sexta-Feira 14 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 3499 | 25 - Vaca |
| 2º | 2512 | 03 - Burro |
| 3º | 0251 | 13 - Galo |
| 4º | 2163 | 16 - Leão |
| 5º | 9658 | 15 - Jacaré |
| M | 083 | |
| R | 789 | |
| S | 24 | |