Resultado 21h (Corujinha)
| 31.08.2009 - Segunda-Feira 21 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 1588 | 22 - Tigre |
| 2º | 1336 | 09 - Cobra |
| 3º | 4515 | 04 - Borboleta |
| 4º | 3331 | 08 - Camelo |
| 5º | 7224 | 06 - Cabra |
| M | 994 | |
| R | 121 | |
| S | 13 | |
| 31.08.2009 - Segunda-Feira 21 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 1588 | 22 - Tigre |
| 2º | 1336 | 09 - Cobra |
| 3º | 4515 | 04 - Borboleta |
| 4º | 3331 | 08 - Camelo |
| 5º | 7224 | 06 - Cabra |
| M | 994 | |
| R | 121 | |
| S | 13 | |
| 31.08.2009 - Segunda-Feira 18 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 0046 | 12 - Elefante |
| 2º | 8013 | 04 - Borboleta |
| 3º | 6388 | 22 - Tigre |
| 4º | 8572 | 18 - Porco |
| 5º | 2951 | 13 - Galo |
| M | 970 | |
| R | 368 | |
| S | 21 | |
| 31.08.2009 - Segunda-Feira 14 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 0672 | 18 - Porco |
| 2º | 3456 | 14 - Gato |
| 3º | 4203 | 01 - Avestruz |
| 4º | 8067 | 17 - Macaco |
| 5º | 8816 | 04 - Borboleta |
| M | 214 | |
| R | 322 | |
| S | 22 | |
| 30.08.2009 - Domingo 14 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 9768 | 17 - Macaco |
| 2º | 4513 | 04 - Borboleta |
| 3º | 6690 | 23 - Urso |
| 4º | 1978 | 20 - Peru |
| 5º | 4329 | 08 - Camelo |
| M | 278 | |
| R | 082 | |
| S | 18 | |
| 29.08.2009 - Sábado 21 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 2066 | 17 - Macaco |
| 2º | 7876 | 19 - Pavão |
| 3º | 7395 | 24 - Veado |
| 4º | 8258 | 15 - Jacaré |
| 5º | 1380 | 20 - Peru |
| M | 975 | |
| R | 271 | |
| S | 16 | |
| 29.08.2009 - Sábado 19 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 22455 | 14 - Gato |
| 2º | 46616 | 04 - Borboleta |
| 3º | 53657 | 15 - Jacaré |
| 4º | 28760 | 15 - Jacaré |
| 5º | 09074 | 19 - Pavão |
| M | 562 | |
| R | 762 | |
| S | 05 | |
| 29.08.2009 - Sábado 14 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 6463 | 16 - Leão |
| 2º | 7795 | 24 - Veado |
| 3º | 4153 | 14 - Gato |
| 4º | 6808 | 02 - Águia |
| 5º | 1370 | 18 - Porco |
| M | 589 | |
| R | 379 | |
| S | 13 | |
| 29.08.2009 - Sábado 14 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 6463 | 16 - Leão |
| 2º | 7795 | 24 - Veado |
| 3º | 4153 | 14 - Gato |
| 4º | 6808 | 02 - Águia |
| 5º | 1370 | 18 - Porco |
| M | 589 | |
| R | 379 | |
| S | 13 | |
| 28.08.2009 - Sexta-Feira 21 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 2810 | 03 - Burro |
| 2º | 5491 | 23 - Urso |
| 3º | 8575 | 19 - Pavão |
| 4º | 6951 | 13 - Galo |
| 5º | 2855 | 14 - Gato |
| M | 682 | |
| R | 429 | |
| S | 10 | |
| 28.08.2009 - Sexta-Feira 18 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 5967 | 17 - Macaco |
| 2º | 7800 | 25 - Vaca |
| 3º | 4706 | 02 - Águia |
| 4º | 5190 | 23 - Urso |
| 5º | 7250 | 13 - Galo |
| M | 913 | |
| R | 542 | |
| S | 17 | |