30.09.2009 | Resultado 21h (Corujinha)
Categoria: resultado
| 30.09.2009 - Quarta-Feira 21 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 0552 | 13 - Galo |
| 2º | 9980 | 20 - Peru |
| 3º | 9974 | 19 - Pavão |
| 4º | 7860 | 15 - Jacaré |
| 5º | 1709 | 03 - Burro |
| M | 075 | |
| R | 508 | |
| S | 02 | |
O seu site de resultados do Jogo do Bicho do Rio de Janeiro
Categoria: resultado
| 30.09.2009 - Quarta-Feira 21 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 0552 | 13 - Galo |
| 2º | 9980 | 20 - Peru |
| 3º | 9974 | 19 - Pavão |
| 4º | 7860 | 15 - Jacaré |
| 5º | 1709 | 03 - Burro |
| M | 075 | |
| R | 508 | |
| S | 02 | |
Categoria: resultado
| 30.09.2009 - Quarta-feira 19 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 34351 | 13 - Galo |
| 2º | 44745 | 12 - Elefante |
| 3º | 28881 | 21 - Touro |
| 4º | 81544 | 11 - Cavalo |
| 5º | 37571 | 18 - Porco |
| M | 092 | |
| R | 035 | |
| S | 01 | |
Categoria: resultado
| 30.09.2009 - Quarta-Feira 14 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 6394 | 24 - Veado |
| 2º | 6999 | 25 - Vaca |
| 3º | 6700 | 25 - Vaca |
| 4º | 3211 | 03 - Burro |
| 5º | 9492 | 23 - Urso |
| M | 796 | |
| R | 751 | |
| S | 19 | |
Categoria: resultado
| 29.09.2009 - Terça-Feira 21 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 8980 | 20 - Peru |
| 2º | 5154 | 14 - Gato |
| 3º | 1428 | 07 - Carneiro |
| 4º | 9155 | 14 - Gato |
| 5º | 0070 | 18 - Porco |
| M | 787 | |
| R | 282 | |
| S | 05 | |
Categoria: resultado
| 29.09.2009 - Terça-Feira 18 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 3348 | 12 - Elefante |
| 2º | 8436 | 09 - Cobra |
| 3º | 5729 | 08 - Camelo |
| 4º | 7233 | 09 - Cobra |
| 5º | 8080 | 20 - Peru |
| M | 826 | |
| R | 243 | |
| S | 23 | |
Categoria: resultado
| 29.09.2009 - Terça-Feira 14 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 3963 | 16 - Leão |
| 2º | 8136 | 09 - Cobra |
| 3º | 5654 | 14 - Gato |
| 4º | 1325 | 07 - Carneiro |
| 5º | 5034 | 09 - Cobra |
| M | 112 | |
| R | 242 | |
| S | 13 | |
Categoria: resultado
| 28.09.2009 - Segunda-Feira 21 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 8454 | 14 - Gato |
| 2º | 7003 | 01 - Avestruz |
| 3º | 7621 | 06 - Cabra |
| 4º | 8483 | 21 - Touro |
| 5º | 7267 | 17 - Macaco |
| M | 828 | |
| R | 203 | |
| S | 04 | |
Categoria: resultado
| 28.09.2009 - Segunda-Feira 18 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 8774 | 19 - Pavão |
| 2º | 5456 | 14 - Gato |
| 3º | 8123 | 06 - Cabra |
| 4º | 3333 | 09 - Cobra |
| 5º | 0913 | 04 - Borboleta |
| M | 599 | |
| R | 870 | |
| S | 24 | |
Categoria: resultado
| 28.09.2009 - Segunda-Feira 14 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 5286 | 22 - Tigre |
| 2º | 6170 | 18 - Porco |
| 3º | 5744 | 11 - Cavalo |
| 4º | 5880 | 20 - Peru |
| 5º | 2333 | 09 - Cobra |
| M | 413 | |
| R | 614 | |
| S | 11 | |
Categoria: resultado
| 27.09.2009 - Domingo 14 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 8996 | 24 - Veado |
| 2º | 1503 | 01 - Avestruz |
| 3º | 4500 | 25 - Vaca |
| 4º | 0322 | 06 - Cabra |
| 5º | 0221 | 06 - Cabra |
| M | 542 | |
| R | 520 | |
| S | 21 | |