31.10.2009 | Resultado 21h (Corujinha)
Categoria: resultado
| 31.10.2009 - Sábado 21 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 0467 | 17 - Macaco |
| 2º | 9093 | 24 - Veado |
| 3º | 1402 | 01 - Avestruz |
| 4º | 1338 | 10 - Coelho |
| 5º | 2770 | 18 - Porco |
| M | 070 | |
| R | 246 | |
| S | 17 | |
O seu site de resultados do Jogo do Bicho do Rio de Janeiro
Categoria: resultado
| 31.10.2009 - Sábado 21 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 0467 | 17 - Macaco |
| 2º | 9093 | 24 - Veado |
| 3º | 1402 | 01 - Avestruz |
| 4º | 1338 | 10 - Coelho |
| 5º | 2770 | 18 - Porco |
| M | 070 | |
| R | 246 | |
| S | 17 | |
Categoria: resultado
| 31.10.2009 - Sábado 19 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 52574 | 19 - Pavão |
| 2º | 03538 | 10 - Coelho |
| 3º | 69904 | 01 - Avestruz |
| 4º | 69187 | 22 - Tigre |
| 5º | 15701 | 01 - Avestruz |
| M | 904 | |
| R | 006 | |
| S | 24 | |
Categoria: resultado
| 31.10.2009 - Sábado 14 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 0259 | 15 - Jacaré |
| 2º | 3465 | 17 - Macaco |
| 3º | 2441 | 11 - Cavalo |
| 4º | 1851 | 13 - Galo |
| 5º | 7934 | 09 - Cobra |
| M | 950 | |
| R | 897 | |
| S | 09 | |
Categoria: resultado
| 30.10.2009 - Sexta-Feira 21 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 5567 | 17 - Macaco |
| 2º | 5386 | 22 - Tigre |
| 3º | 3001 | 01 - Avestruz |
| 4º | 6044 | 11 - Cavalo |
| 5º | 4826 | 07 - Carneiro |
| M | 824 | |
| R | 983 | |
| S | 17 | |
Categoria: resultado
| 30.10.2009 - Sexta-Feira 18 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 1288 | 22 - Tigre |
| 2º | 9781 | 21 - Touro |
| 3º | 2997 | 25 - Vaca |
| 4º | 8203 | 01 - Avestruz |
| 5º | 3958 | 15 - Jacaré |
| M | 227 | |
| R | 597 | |
| S | 13 | |
Categoria: resultado
| 30.10.2009 - Sexta-Feira 14 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 9787 | 22 - Tigre |
| 2º | 1506 | 02 - Águia |
| 3º | 2199 | 25 - Vaca |
| 4º | 3812 | 03 - Burro |
| 5º | 6410 | 03 - Burro |
| M | 714 | |
| R | 739 | |
| S | 12 | |
Categoria: resultado
| 29.10.2009 - Quinta-Feira 21 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 6512 | 03 - Burro |
| 2º | 4393 | 24 - Veado |
| 3º | 1392 | 23 - Urso |
| 4º | 7774 | 19 - Pavão |
| 5º | 5174 | 19 - Pavão |
| M | 245 | |
| R | 607 | |
| S | 12 | |
Categoria: resultado
| 29.10.2009 - Quinta-Feira 18 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 5698 | 25 - Vaca |
| 2º | 0774 | 19 - Pavão |
| 3º | 0235 | 09 - Cobra |
| 4º | 7923 | 06 - Cabra |
| 5º | 1068 | 17 - Macaco |
| M | 698 | |
| R | 410 | |
| S | 23 | |
Categoria: resultado
| 29.10.2009 - Quinta-Feira 14 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 2684 | 21 - Touro |
| 2º | 4731 | 08 - Camelo |
| 3º | 1287 | 22 - Tigre |
| 4º | 0572 | 18 - Porco |
| 5º | 4760 | 15 - Jacaré |
| M | 034 | |
| R | 698 | |
| S | 09 | |
Categoria: resultado
| 28.10.2009 - Quarta-Feira 21 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 9434 | 09 - Cobra |
| 2º | 8699 | 25 - Vaca |
| 3º | 2634 | 09 - Cobra |
| 4º | 7108 | 02 - Águia |
| 5º | 8851 | 13 - Galo |
| M | 726 | |
| R | 066 | |
| S | 09 | |