30.11.2009 | Resultado 21h (Corujinha)
Categoria: resultado
| 30.11.2009 - Segunda-Feira 21 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 6180 | 20 - Peru |
| 2º | 7476 | 19 - Pavão |
| 3º | 2162 | 16 - Leão |
| 4º | 5118 | 05 - Cachorro |
| 5º | 5283 | 21 - Touro |
| M | 219 | |
| R | 201 | |
| S | 05 | |
O seu site de resultados do Jogo do Bicho do Rio de Janeiro
Categoria: resultado
| 30.11.2009 - Segunda-Feira 21 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 6180 | 20 - Peru |
| 2º | 7476 | 19 - Pavão |
| 3º | 2162 | 16 - Leão |
| 4º | 5118 | 05 - Cachorro |
| 5º | 5283 | 21 - Touro |
| M | 219 | |
| R | 201 | |
| S | 05 | |
Categoria: resultado
| 30.11.2009 - Segunda-Feira 18 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 2626 | 07 - Carneiro |
| 2º | 3595 | 24 - Veado |
| 3º | 0783 | 21 - Touro |
| 4º | 1889 | 23 - Urso |
| 5º | 9093 | 24 - Veado |
| M | 986 | |
| R | 440 | |
| S | 01 | |
Categoria: resultado
| 30.11.2009 - Segunda-Feira 14 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 8436 | 09 - Cobra |
| 2º | 8866 | 17 - Macaco |
| 3º | 6634 | 09 - Cobra |
| 4º | 2773 | 19 - Pavão |
| 5º | 7576 | 19 - Pavão |
| M | 285 | |
| R | 793 | |
| S | 11 | |
Categoria: resultado
| 29.11.2009 - Domingo 14 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 0155 | 14 - Gato |
| 2º | 2758 | 15 - Jacaré |
| 3º | 1254 | 14 - Gato |
| 4º | 0380 | 20 - Peru |
| 5º | 2259 | 15 - Jacaré |
| M | 806 | |
| R | 427 | |
| S | 05 | |
Categoria: resultado
| 28.11.2009 - Sábado 21 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 0313 | 04 - Borboleta |
| 2º | 5389 | 23 - Urso |
| 3º | 1619 | 05 - Cachorro |
| 4º | 2035 | 09 - Cobra |
| 5º | 5541 | 11 - Cavalo |
| M | 897 | |
| R | 686 | |
| S | 13 | |
Categoria: resultado
| 28.11.2009 - Sábado 19 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 50905 | 02 - Águia |
| 2º | 47031 | 08 - Camelo |
| 3º | 75184 | 21 - Touro |
| 4º | 59322 | 06 - Cabra |
| 5º | 65593 | 24 - Veado |
| M | 035 | |
| R | 113 | |
| S | 05 | |
Categoria: resultado
| 28.11.2009 - Sábado 14 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 4419 | 05 - Cachorro |
| 2º | 5602 | 01 - Avestruz |
| 3º | 0431 | 08 - Camelo |
| 4º | 5565 | 17 - Macaco |
| 5º | 5079 | 20 - Peru |
| M | 096 | |
| R | 755 | |
| S | 19 | |
Categoria: resultado
| 27.11.2009 - Sexta-Feira 21 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 1811 | 03 - Burro |
| 2º | 9013 | 04 - Borboleta |
| 3º | 8804 | 01 - Avestruz |
| 4º | 0411 | 03 - Burro |
| 5º | 1094 | 24 - Veado |
| M | 133 | |
| R | 322 | |
| S | 11 | |
Categoria: resultado
| 27.11.2009 - Sexta-Feira 18 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 2751 | 13 - Galo |
| 2º | 9638 | 10 - Coelho |
| 3º | 8449 | 13 - Galo |
| 4º | 9413 | 04 - Borboleta |
| 5º | 7443 | 11 - Cavalo |
| M | 694 | |
| R | 514 | |
| S | 01 | |
Categoria: resultado
| 27.11.2009 - Sexta-Feira 14 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 5683 | 21 - Touro |
| 2º | 2513 | 04 - Borboleta |
| 3º | 4081 | 21 - Touro |
| 4º | 4503 | 01 - Avestruz |
| 5º | 4635 | 09 - Cobra |
| M | 415 | |
| R | 281 | |
| S | 08 | |