Resultado 21h (Corujinha)
| 18.11.2009 - Quarta-Feira 21 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 2190 | 23 - Urso |
| 2º | 0628 | 07 - Carneiro |
| 3º | 0483 | 21 - Touro |
| 4º | 1064 | 16 - Leão |
| 5º | 8757 | 15 - Jacaré |
| M | 122 | |
| R | 375 | |
| S | 15 | |
| 18.11.2009 - Quarta-Feira 21 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 2190 | 23 - Urso |
| 2º | 0628 | 07 - Carneiro |
| 3º | 0483 | 21 - Touro |
| 4º | 1064 | 16 - Leão |
| 5º | 8757 | 15 - Jacaré |
| M | 122 | |
| R | 375 | |
| S | 15 | |
| 18.11.2009 - Quarta-feira 19 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 00548 | 12 - Elefante |
| 2º | 57666 | 17 - Macaco |
| 3º | 68156 | 14 - Gato |
| 4º | 54825 | 07 - Carneiro |
| 5º | 30291 | 23 - Urso |
| M | 486 | |
| R | 600 | |
| S | 23 | |
| 18.11.2009 - Quarta-Feira 14 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 1417 | 05 - Cachorro |
| 2º | 7552 | 13 - Galo |
| 3º | 2873 | 19 - Pavão |
| 4º | 0172 | 18 - Porco |
| 5º | 6850 | 13 - Galo |
| M | 864 | |
| R | 701 | |
| S | 17 | |