Resultado 21h (Corujinha)
| 26.11.2009 - Quinta-Feira 21 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 6512 | 03 - Burro |
| 2º | 6914 | 04 - Borboleta |
| 3º | 6414 | 04 - Borboleta |
| 4º | 5464 | 16 - Leão |
| 5º | 6203 | 01 - Avestruz |
| M | 507 | |
| R | 023 | |
| S | 12 | |
| 26.11.2009 - Quinta-Feira 21 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 6512 | 03 - Burro |
| 2º | 6914 | 04 - Borboleta |
| 3º | 6414 | 04 - Borboleta |
| 4º | 5464 | 16 - Leão |
| 5º | 6203 | 01 - Avestruz |
| M | 507 | |
| R | 023 | |
| S | 12 | |
| 26.11.2009 - Quinta-Feira 18 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 0787 | 22 - Tigre |
| 2º | 2912 | 03 - Burro |
| 3º | 8816 | 04 - Borboleta |
| 4º | 3667 | 17 - Macaco |
| 5º | 1371 | 18 - Porco |
| M | 553 | |
| R | 291 | |
| S | 12 | |
| 26.11.2009 - Quinta-Feira 14 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 6490 | 23 - Urso |
| 2º | 3090 | 23 - Urso |
| 3º | 7291 | 23 - Urso |
| 4º | 6913 | 04 - Borboleta |
| 5º | 0288 | 22 - Tigre |
| M | 072 | |
| R | 054 | |
| S | 15 | |