Resultado 21h (Corujinha)
| 28.11.2009 - Sábado 21 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 0313 | 04 - Borboleta |
| 2º | 5389 | 23 - Urso |
| 3º | 1619 | 05 - Cachorro |
| 4º | 2035 | 09 - Cobra |
| 5º | 5541 | 11 - Cavalo |
| M | 897 | |
| R | 686 | |
| S | 13 | |
| 28.11.2009 - Sábado 21 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 0313 | 04 - Borboleta |
| 2º | 5389 | 23 - Urso |
| 3º | 1619 | 05 - Cachorro |
| 4º | 2035 | 09 - Cobra |
| 5º | 5541 | 11 - Cavalo |
| M | 897 | |
| R | 686 | |
| S | 13 | |
| 28.11.2009 - Sábado 19 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 50905 | 02 - Águia |
| 2º | 47031 | 08 - Camelo |
| 3º | 75184 | 21 - Touro |
| 4º | 59322 | 06 - Cabra |
| 5º | 65593 | 24 - Veado |
| M | 035 | |
| R | 113 | |
| S | 05 | |
| 28.11.2009 - Sábado 14 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 4419 | 05 - Cachorro |
| 2º | 5602 | 01 - Avestruz |
| 3º | 0431 | 08 - Camelo |
| 4º | 5565 | 17 - Macaco |
| 5º | 5079 | 20 - Peru |
| M | 096 | |
| R | 755 | |
| S | 19 | |