Resultado 14h (PT)
| 31.01.2010 - Domingo 14 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 7833 | 09 - Cobra |
| 2º | 8682 | 21 - Touro |
| 3º | 7247 | 12 - Elefante |
| 4º | 3604 | 01 - Avestruz |
| 5º | 9614 | 04 - Borboleta |
| M | 980 | |
| R | 006 | |
| S | 08 | |
| 31.01.2010 - Domingo 14 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 7833 | 09 - Cobra |
| 2º | 8682 | 21 - Touro |
| 3º | 7247 | 12 - Elefante |
| 4º | 3604 | 01 - Avestruz |
| 5º | 9614 | 04 - Borboleta |
| M | 980 | |
| R | 006 | |
| S | 08 | |
| 30.01.2010 - Sábado 21 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 7334 | 09 - Cobra |
| 2º | 7892 | 23 - Urso |
| 3º | 1057 | 15 - Jacaré |
| 4º | 2844 | 11 - Cavalo |
| 5º | 7149 | 13 - Galo |
| M | 276 | |
| R | 879 | |
| S | 09 | |
| 30.01.2010 - Sábado 19 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 71612 | 03 - Burro |
| 2º | 46501 | 01 - Avestruz |
| 3º | 47943 | 11 - Cavalo |
| 4º | 61585 | 22 - Tigre |
| 5º | 11908 | 02 - Águia |
| M | 549 | |
| R | 029 | |
| S | 12 | |
| 30.01.2010 - Sábado 14 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 1004 | 01 - Avestruz |
| 2º | 0223 | 06 - Cabra |
| 3º | 7721 | 06 - Cabra |
| 4º | 7279 | 20 - Peru |
| 5º | 3315 | 04 - Borboleta |
| M | 542 | |
| R | 223 | |
| S | 04 | |
| 29.01.2010 - Sexta-Feira 21 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 4030 | 08 - Camelo |
| 2º | 1678 | 20 - Peru |
| 3º | 0406 | 02 - Águia |
| 4º | 5910 | 03 - Burro |
| 5º | 6334 | 09 - Cobra |
| M | 358 | |
| R | 762 | |
| S | 05 | |
| 29.01.2010 - Sexta-Feira 18 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 5258 | 15 - Jacaré |
| 2º | 6159 | 15 - Jacaré |
| 3º | 4189 | 23 - Urso |
| 4º | 8454 | 14 - Gato |
| 5º | 9315 | 04 - Borboleta |
| M | 375 | |
| R | 384 | |
| S | 08 | |
| 29.01.2010 - Sexta-Feira 14 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 6638 | 10 - Coelho |
| 2º | 8580 | 20 - Peru |
| 3º | 3975 | 19 - Pavão |
| 4º | 5729 | 08 - Camelo |
| 5º | 2355 | 14 - Gato |
| M | 277 | |
| R | 954 | |
| S | 13 | |
| 28.01.2010 - Quinta-Feira 21 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 8200 | 25 - Vaca |
| 2º | 8847 | 12 - Elefante |
| 3º | 6898 | 25 - Vaca |
| 4º | 1158 | 15 - Jacaré |
| 5º | 5640 | 10 - Coelho |
| M | 743 | |
| R | 545 | |
| S | 25 | |
| 28.01.2010 - Quinta-Feira 18 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 9429 | 08 - Camelo |
| 2º | 9930 | 08 - Camelo |
| 3º | 2877 | 20 - Peru |
| 4º | 4368 | 17 - Macaco |
| 5º | 6551 | 13 - Galo |
| M | 155 | |
| R | 629 | |
| S | 04 | |
| 28.01.2010 - Quinta-Feira 14 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 4338 | 10 - Coelho |
| 2º | 1314 | 04 - Borboleta |
| 3º | 3284 | 21 - Touro |
| 4º | 3184 | 21 - Touro |
| 5º | 8132 | 08 - Camelo |
| M | 252 | |
| R | 700 | |
| S | 13 | |