Resultado 21h (Corujinha)
| 01.02.2010 - Segunda-Feira 21 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 9717 | 05 - Cachorro |
| 2º | 5937 | 10 - Coelho |
| 3º | 6184 | 21 - Touro |
| 4º | 0242 | 11 - Cavalo |
| 5º | 8627 | 07 - Carneiro |
| M | 707 | |
| R | 689 | |
| S | 17 | |
| 01.02.2010 - Segunda-Feira 21 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 9717 | 05 - Cachorro |
| 2º | 5937 | 10 - Coelho |
| 3º | 6184 | 21 - Touro |
| 4º | 0242 | 11 - Cavalo |
| 5º | 8627 | 07 - Carneiro |
| M | 707 | |
| R | 689 | |
| S | 17 | |
| 01.02.2010 - Segunda-Feira 18 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 1891 | 23 - Urso |
| 2º | 3425 | 07 - Carneiro |
| 3º | 6811 | 03 - Burro |
| 4º | 4842 | 11 - Cavalo |
| 5º | 8171 | 18 - Porco |
| M | 140 | |
| R | 476 | |
| S | 16 | |
| 01.02.2010 - Segunda-Feira 14 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 6034 | 09 - Cobra |
| 2º | 2396 | 24 - Veado |
| 3º | 7042 | 11 - Cavalo |
| 4º | 6605 | 02 - Águia |
| 5º | 0492 | 23 - Urso |
| M | 569 | |
| R | 457 | |
| S | 09 | |