Resultado 21h (Corujinha)
| 04.02.2010 - Quinta-Feira 21 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 1771 | 16 - Leão |
| 2º | 3804 | 01 - Avestruz |
| 3º | 4628 | 07 - Carneiro |
| 4º | 1727 | 07 - Carneiro |
| 5º | 5048 | 12 - Elefante |
| M | 978 | |
| R | 736 | |
| S | 21 | |
| 04.02.2010 - Quinta-Feira 21 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 1771 | 16 - Leão |
| 2º | 3804 | 01 - Avestruz |
| 3º | 4628 | 07 - Carneiro |
| 4º | 1727 | 07 - Carneiro |
| 5º | 5048 | 12 - Elefante |
| M | 978 | |
| R | 736 | |
| S | 21 | |
| 04.02.2010 - Quinta-Feira 18 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 4722 | 06 - Cabra |
| 2º | 3336 | 09 - Cobra |
| 3º | 5797 | 25 - Vaca |
| 4º | 2757 | 15 - Jacaré |
| 5º | 4810 | 03 - Burro |
| M | 422 | |
| R | 752 | |
| S | 22 | |
| 04.02.2010 - Quinta-Feira 14 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 2242 | 11 - Cavalo |
| 2º | 9855 | 14 - Gato |
| 3º | 2163 | 16 - Leão |
| 4º | 3184 | 21 - Touro |
| 5º | 5977 | 20 - Peru |
| M | 421 | |
| R | 094 | |
| S | 17 | |