Resultado 21h (Corujinha)
| 05.02.2010 - Sexta-Feira 21 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 5316 | 04 - Borboleta |
| 2º | 8496 | 24 - Veado |
| 3º | 6919 | 05 - Cachorro |
| 4º | 3922 | 06 - Cabra |
| 5º | 0877 | 20 - Peru |
| M | 530 | |
| R | 164 | |
| S | 16 | |
| 05.02.2010 - Sexta-Feira 21 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 5316 | 04 - Borboleta |
| 2º | 8496 | 24 - Veado |
| 3º | 6919 | 05 - Cachorro |
| 4º | 3922 | 06 - Cabra |
| 5º | 0877 | 20 - Peru |
| M | 530 | |
| R | 164 | |
| S | 16 | |
| 05.02.2010 - Sexta-Feira 18 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 3049 | 13 - Galo |
| 2º | 7118 | 05 - Cachorro |
| 3º | 6836 | 09 - Cobra |
| 4º | 7443 | 11 - Cavalo |
| 5º | 1391 | 23 - Urso |
| M | 837 | |
| R | 702 | |
| S | 24 | |
| 05.02.2010 - Sexta-Feira 14 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 6368 | 17 - Macaco |
| 2º | 8052 | 13 - Galo |
| 3º | 5182 | 21 - Touro |
| 4º | 8736 | 09 - Cobra |
| 5º | 8905 | 02 - Águia |
| M | 243 | |
| R | 275 | |
| S | 13 | |