Resultado 21h (Corujinha)
| 06.02.2010 - Sábado 21 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 7326 | 07 - Carneiro |
| 2º | 8323 | 06 - Cabra |
| 3º | 5861 | 16 - Leão |
| 4º | 5570 | 18 - Porco |
| 5º | 8989 | 23 - Urso |
| M | 069 | |
| R | 164 | |
| S | 16 | |
| 06.02.2010 - Sábado 21 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 7326 | 07 - Carneiro |
| 2º | 8323 | 06 - Cabra |
| 3º | 5861 | 16 - Leão |
| 4º | 5570 | 18 - Porco |
| 5º | 8989 | 23 - Urso |
| M | 069 | |
| R | 164 | |
| S | 16 | |
| 06.02.2010 - Sábado 19 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 15144 | 11 - Cavalo |
| 2º | 59768 | 17 - Macaco |
| 3º | 61445 | 12 - Elefante |
| 4º | 79077 | 20 - Peru |
| 5º | 53750 | 13 - Galo |
| M | 184 | |
| R | 126 | |
| S | 19 | |
| 06.02.2010 - Sábado 14 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 6836 | 09 - Cobra |
| 2º | 4475 | 19 - Pavão |
| 3º | 0911 | 03 - Burro |
| 4º | 9663 | 16 - Leão |
| 5º | 5053 | 14 - Gato |
| M | 938 | |
| R | 591 | |
| S | 11 | |