Resultado 14h (PT)
| 31.08.2010 - Terça-Feira 14 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 1968 | 17 - Macaco |
| 2º | 0502 | 01 - Avestruz |
| 3º | 3078 | 20 - Peru |
| 4º | 6480 | 20 - Peru |
| 5º | 9636 | 09 - Cobra |
| M | 664 | |
| R | 987 | |
| S | 18 | |
| 31.08.2010 - Terça-Feira 14 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 1968 | 17 - Macaco |
| 2º | 0502 | 01 - Avestruz |
| 3º | 3078 | 20 - Peru |
| 4º | 6480 | 20 - Peru |
| 5º | 9636 | 09 - Cobra |
| M | 664 | |
| R | 987 | |
| S | 18 | |
| 30.08.2010 - Segunda-Feira 21 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 3928 | 07 - Carneiro |
| 2º | 1004 | 01 - Avestruz |
| 3º | 8886 | 22 - Tigre |
| 4º | 2130 | 08 - Camelo |
| 5º | 1446 | 12 - Elefante |
| M | 394 | |
| R | 943 | |
| S | 03 | |
| 30.08.2010 - Segunda-Feira 18 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 6290 | 23 - Urso |
| 2º | 5870 | 18 - Porco |
| 3º | 5996 | 24 - Veado |
| 4º | 8884 | 21 - Touro |
| 5º | 3068 | 17 - Macaco |
| M | 108 | |
| R | 922 | |
| S | 15 | |
| 30.08.2010 - Segunda-Feira 14 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 5734 | 09 - Cobra |
| 2º | 1128 | 07 - Carneiro |
| 3º | 7490 | 23 - Urso |
| 4º | 6175 | 19 - Pavão |
| 5º | 3977 | 20 - Peru |
| M | 504 | |
| R | 467 | |
| S | 09 | |
| 29.08.2010 - Domingo 14 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 7663 | 16 - Leão |
| 2º | 9977 | 20 - Peru |
| 3º | 4369 | 18 - Porco |
| 4º | 8499 | 25 - Vaca |
| 5º | 5864 | 16 - Leão |
| M | 372 | |
| R | 453 | |
| S | 13 | |
| 28.08.2010 - Sábado 21 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 9036 | 09 - Cobra |
| 2º | 3572 | 18 - Porco |
| 3º | 3248 | 12 - Elefante |
| 4º | 3212 | 03 - Burro |
| 5º | 8035 | 09 - Cobra |
| M | 103 | |
| R | 276 | |
| S | 11 | |
| 28.08.2010 - Sábado 19 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 31649 | 13 - Galo |
| 2º | 32169 | 18 - Porco |
| 3º | 17481 | 21 - Touro |
| 4º | 15346 | 12 - Elefante |
| 5º | 36065 | 17 - Macaco |
| M | 710 | |
| R | 116 | |
| S | 24 | |
| 28.08.2010 - Sábado 14 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 2045 | 12 - Elefante |
| 2º | 9859 | 15 - Jacaré |
| 3º | 6885 | 22 - Tigre |
| 4º | 5614 | 04 - Borboleta |
| 5º | 8003 | 01 - Avestruz |
| M | 406 | |
| R | 161 | |
| S | 20 | |
| 27.08.2010 - Sexta-Feira 21 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 2071 | 18 - Porco |
| 2º | 2394 | 24 - Veado |
| 3º | 2254 | 14 - Gato |
| 4º | 2373 | 19 - Pavão |
| 5º | 5461 | 16 - Leão |
| M | 553 | |
| R | 957 | |
| S | 21 | |
| 27.08.2010 - Sexta-Feira 18 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 3367 | 17 - Macaco |
| 2º | 2673 | 19 - Pavão |
| 3º | 6616 | 04 - Borboleta |
| 4º | 8502 | 01 - Avestruz |
| 5º | 4113 | 04 - Borboleta |
| M | 271 | |
| R | 999 | |
| S | 17 | |