12.03.2010 | Resultado 21h (Corujinha)
Categoria: resultado
| 12.03.2010 - Sexta-Feira 21 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 9613 | 13 - Borboleta |
| 2º | 2342 | 11 - Cavalo |
| 3º | 1567 | 17 - Macaco |
| 4º | 4394 | 24 -Veado |
| 5º | 3312 | 03 - Burro |
| M | 228 | |
| R | 513 | |
| S | 13 | |
O seu site de resultados do Jogo do Bicho do Rio de Janeiro
Categoria: resultado
| 12.03.2010 - Sexta-Feira 21 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 9613 | 13 - Borboleta |
| 2º | 2342 | 11 - Cavalo |
| 3º | 1567 | 17 - Macaco |
| 4º | 4394 | 24 -Veado |
| 5º | 3312 | 03 - Burro |
| M | 228 | |
| R | 513 | |
| S | 13 | |
Categoria: resultado
| 12.03.2010 - Sexta-Feira 18 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 3166 | 17 - Macaco |
| 2º | 2383 | 21 - Touro |
| 3º | 9757 | 15 - Jacaré |
| 4º | 3162 | 16 - Leão |
| 5º | 6243 | 11 - Cavalo |
| M | 711 | |
| R | 544 | |
| S | 16 | |
Categoria: resultado
| 12.03.2010 - Sexta-Feira 14 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 7138 | 10 - Coelho |
| 2º | 4611 | 03 - Burro |
| 3º | 6536 | 09 - Cobra |
| 4º | 4863 | 16 - Leão |
| 5º | 7462 | 16 - Leão |
| M | 610 | |
| R | 913 | |
| S | 13 | |
Categoria: resultado
| 11.03.2010 - Quinta-Feira 21 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 0098 | 25 - Vaca |
| 2º | 9477 | 20 - Peru |
| 3º | 6567 | 17 - Macaco |
| 4º | 8966 | 17 -Macaco |
| 5º | 1134 | 09 - Cobra |
| M | 242 | |
| R | 928 | |
| S | 23 | |
Categoria: resultado
| 11.03.2010 - Quinta-Feira 18 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 9270 | 18 - Porco |
| 2º | 9551 | 13 - Galo |
| 3º | 1666 | 17 - Macaco |
| 4º | 3457 | 15 - Jacaré |
| 5º | 9524 | 06 - Cabra |
| M | 468 | |
| R | 537 | |
| S | 20 | |
Categoria: resultado
| 10.03.2010 - Quarta-Feira 14 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 3104 | 01 - Avestruz |
| 2º | 6281 | 21 - Touro |
| 3º | 9938 | 10 - Coelho |
| 4º | 7646 | 12 - Elefante |
| 5º | 3311 | 03 - Burro |
| M | 280 | |
| R | 496 | |
| S | 04 | |
Categoria: resultado
| 10.03.2010 - Quarta-Feira 21 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 4824 | 07 - Cabra |
| 2º | 3656 | 14 - Gato |
| 3º | 0897 | 25 - Vaca |
| 4º | 4645 | 12 - Elefante |
| 5º | 6501 | 01 - Avestruz |
| M | 523 | |
| R | 636 | |
| S | 24 | |
Categoria: resultado
| 10.03.2010 - Quarta-feira 19 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 14287 | 22 - Tigre |
| 2º | 17390 | 23 - Urso |
| 3º | 68808 | 02 - Águia |
| 4º | 72900 | 25 - Vaca |
| 5º | 49328 | 07 - Carneiro |
| M | 713 | |
| R | 450 | |
| S | 12 | |
Categoria: resultado
| 10.03.2010 - Quarta-Feira 14 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 1595 | 24 - Veado |
| 2º | 8211 | 03 - Burro |
| 3º | 8213 | 04 - Borboleta |
| 4º | 9561 | 16 - Leão |
| 5º | 2582 | 21 - Touro |
| M | 162 | |
| R | 096 | |
| S | 20 | |
Categoria: resultado
| 09.03.2010 - Terça-Feira 21 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 0304 | 01 - Avestruz |
| 2º | 2195 | 24 - Veado |
| 3º | 0797 | 25 - Vaca |
| 4º | 1254 | 14 - Gato |
| 5º | 6311 | 03 - Burro |
| M | 861 | |
| R | 667 | |
| S | 04 | |