03.07.2009 | Resultado 21h (Corujinha)
Categoria: resultado
| 03.07.2009 - Sexta-Feira 21 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 0908 | 02 - Águia |
| 2º | 0781 | 21 - Touro |
| 3º | 1806 | 02 - Águia |
| 4º | 4541 | 11 - Cavalo |
| 5º | 1201 | 01 - Avestruz |
| M | 237 | |
| R | 709 | |
| S | 08 | |
O seu site de resultados do Jogo do Bicho do Rio de Janeiro
Categoria: resultado
| 03.07.2009 - Sexta-Feira 21 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 0908 | 02 - Águia |
| 2º | 0781 | 21 - Touro |
| 3º | 1806 | 02 - Águia |
| 4º | 4541 | 11 - Cavalo |
| 5º | 1201 | 01 - Avestruz |
| M | 237 | |
| R | 709 | |
| S | 08 | |
Categoria: resultado
| 03.07.2009 - Sexta-Feira 18 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 2557 | 15 - Jacaré |
| 2º | 0272 | 18 - Porco |
| 3º | 1364 | 16 - Leão |
| 4º | 3584 | 21 - Touro |
| 5º | 3781 | 21 - Touro |
| M | 558 | |
| R | 695 | |
| S | 07 | |
Categoria: resultado
| 03.07.2009 - Sexta-Feira 14 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 6240 | 10 - Coelho |
| 2º | 2887 | 22 - Tigre |
| 3º | 9033 | 09 - Cobra |
| 4º | 3787 | 22 - Tigre |
| 5º | 6924 | 06 - Cabra |
| M | 871 | |
| R | 014 | |
| S | 15 | |
Categoria: resultado
| 02.07.2009 - Quinta-Feira 21 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 4947 | 12 - Elefante |
| 2º | 0709 | 03 - Burro |
| 3º | 8763 | 16 - Leão |
| 4º | 8637 | 10 - Coelho |
| 5º | 4341 | 11 - Cavalo |
| M | 397 | |
| R | 507 | |
| S | 22 | |
Categoria: resultado
| 02.07.2009 - Quinta-Feira 18 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 2873 | 19 - Pavão |
| 2º | 3954 | 14 - Gato |
| 3º | 5928 | 07 - Carneiro |
| 4º | 9948 | 12 - Elefante |
| 5º | 0951 | 13 - Galo |
| M | 654 | |
| R | 359 | |
| S | 23 | |
Categoria: resultado
| 02.07.2009 - Quinta-Feira 14 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 7373 | 19 - Pavão |
| 2º | 8836 | 09 - Cobra |
| 3º | 6153 | 14 - Gato |
| 4º | 9463 | 16 - Leão |
| 5º | 6108 | 02 - Águia |
| M | 933 | |
| R | 147 | |
| S | 23 | |
Categoria: resultado
| 01.07.2009 - Quarta-Feira 21 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 1988 | 22 - Tigre |
| 2º | 4648 | 12 - Elefante |
| 3º | 8328 | 07 - Carneiro |
| 4º | 1559 | 15 - Jacaré |
| 5º | 6330 | 08 - Camelo |
| M | 853 | |
| R | 240 | |
| S | 13 | |
Categoria: resultado
| 01.07.2009 - Quarta-feira 19 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 19721 | 06 - Cabra |
| 2º | 79598 | 25 - Vaca |
| 3º | 27294 | 24 - Veado |
| 4º | 30580 | 20 - Peru |
| 5º | 50276 | 19 - Pavão |
| M | 469 | |
| R | 752 | |
| S | 21 | |
Categoria: resultado
| 01.07.2009 - Quarta-Feira 14 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 7454 | 14 - Gato |
| 2º | 0519 | 05 - Cachorro |
| 3º | 4631 | 08 - Camelo |
| 4º | 3382 | 21 - Touro |
| 5º | 6990 | 23 - Urso |
| M | 976 | |
| R | 868 | |
| S | 04 | |
Categoria: resultado
| 30.06.2009 - Terça-Feira 21 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 5660 | 15 - Jacaré |
| 2º | 5133 | 09 - Cobra |
| 3º | 3401 | 01 - Avestruz |
| 4º | 0650 | 13 - Galo |
| 5º | 7856 | 14 - Gato |
| M | 700 | |
| R | 052 | |
| S | 10 | |