08.02.2010 | Resultado 21h (Corujinha)
Categoria: resultado
| 08.02.2010 - Segunda-feira 21 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 7982 | 21 - Touro |
| 2º | 1494 | 24 - Veado |
| 3º | 9540 | 10 - Coelho |
| 4º | 3077 | 20 - Peru |
| 5º | 5448 | 12 - Elefante |
| M | 541 | |
| R | 925 | |
| S | 07 | |
O seu site de resultados do Jogo do Bicho do Rio de Janeiro
Categoria: resultado
| 08.02.2010 - Segunda-feira 21 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 7982 | 21 - Touro |
| 2º | 1494 | 24 - Veado |
| 3º | 9540 | 10 - Coelho |
| 4º | 3077 | 20 - Peru |
| 5º | 5448 | 12 - Elefante |
| M | 541 | |
| R | 925 | |
| S | 07 | |
Categoria: resultado
| 08.02.2010 - Segunda-Feira 18 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 8518 | 05 - Cachorro |
| 2º | 5566 | 17 - Macaco |
| 3º | 9133 | 09 - Cobra |
| 4º | 5579 | 20 - Peru |
| 5º | 7843 | 11 - Cavalo |
| M | 639 | |
| R | 411 | |
| S | 18 | |
Categoria: resultado
| 08.02.2010 - Segunda-Feira 14 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 5020 | 05 - Cachorro |
| 2º | 4516 | 04 - Borboleta |
| 3º | 7913 | 04 - Borboleta |
| 4º | 9919 | 05 - Cachorro |
| 5º | 4198 | 25 - Vaca |
| M | 566 | |
| R | 670 | |
| S | 20 | |
Categoria: resultado
| 07.02.2010 - Domingo 14 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 5977 | 20 - Peru |
| 2º | 6785 | 22 - Tigre |
| 3º | 7835 | 09 - Cobra |
| 4º | 5944 | 11 - Cavalo |
| 5º | 6109 | 03 - Burro |
| M | 650 | |
| R | 553 | |
| S | 02 | |
Categoria: resultado
| 06.02.2010 - Sábado 21 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 7326 | 07 - Carneiro |
| 2º | 8323 | 06 - Cabra |
| 3º | 5861 | 16 - Leão |
| 4º | 5570 | 18 - Porco |
| 5º | 8989 | 23 - Urso |
| M | 069 | |
| R | 164 | |
| S | 16 | |
Categoria: resultado
| 06.02.2010 - Sábado 19 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 15144 | 11 - Cavalo |
| 2º | 59768 | 17 - Macaco |
| 3º | 61445 | 12 - Elefante |
| 4º | 79077 | 20 - Peru |
| 5º | 53750 | 13 - Galo |
| M | 184 | |
| R | 126 | |
| S | 19 | |
Categoria: resultado
| 06.02.2010 - Sábado 14 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 6836 | 09 - Cobra |
| 2º | 4475 | 19 - Pavão |
| 3º | 0911 | 03 - Burro |
| 4º | 9663 | 16 - Leão |
| 5º | 5053 | 14 - Gato |
| M | 938 | |
| R | 591 | |
| S | 11 | |
Categoria: resultado
| 05.02.2010 - Sexta-Feira 21 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 5316 | 04 - Borboleta |
| 2º | 8496 | 24 - Veado |
| 3º | 6919 | 05 - Cachorro |
| 4º | 3922 | 06 - Cabra |
| 5º | 0877 | 20 - Peru |
| M | 530 | |
| R | 164 | |
| S | 16 | |
Categoria: resultado
| 05.02.2010 - Sexta-Feira 18 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 3049 | 13 - Galo |
| 2º | 7118 | 05 - Cachorro |
| 3º | 6836 | 09 - Cobra |
| 4º | 7443 | 11 - Cavalo |
| 5º | 1391 | 23 - Urso |
| M | 837 | |
| R | 702 | |
| S | 24 | |
Categoria: resultado
| 05.02.2010 - Sexta-Feira 14 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 6368 | 17 - Macaco |
| 2º | 8052 | 13 - Galo |
| 3º | 5182 | 21 - Touro |
| 4º | 8736 | 09 - Cobra |
| 5º | 8905 | 02 - Águia |
| M | 243 | |
| R | 275 | |
| S | 13 | |