Resultado 18h (PTN)
| 03.09.2010 - Sexta-Feira 18 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 8552 | 13 - Galo |
| 2º | 0467 | 17 - Macaco |
| 3º | 8937 | 10 - Coelho |
| 4º | 1088 | 22 - Tigre |
| 5º | 0729 | 08 - Camelo |
| M | 773 | |
| R | 993 | |
| S | 02 | |
| 03.09.2010 - Sexta-Feira 18 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 8552 | 13 - Galo |
| 2º | 0467 | 17 - Macaco |
| 3º | 8937 | 10 - Coelho |
| 4º | 1088 | 22 - Tigre |
| 5º | 0729 | 08 - Camelo |
| M | 773 | |
| R | 993 | |
| S | 02 | |
| 03.09.2010 - Sexta-Feira 14 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 5455 | 14 - Gato |
| 2º | 9481 | 21 - Touro |
| 3º | 6482 | 21 - Touro |
| 4º | 1058 | 15 - Jacaré |
| 5º | 7291 | 23 - Urso |
| M | 767 | |
| R | 718 | |
| S | 05 | |
| 02.09.2010 - Quinta-Feira 21 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 3859 | 15 - Jacaré |
| 2º | 8494 | 24 - Veado |
| 3º | 4901 | 01 - Avestruz |
| 4º | 7744 | 11 - Cavalo |
| 5º | 3262 | 16 - Leão |
| M | 260 | |
| R | 778 | |
| S | 09 | |
| 02.09.2010 - Quinta-Feira 18 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 6969 | 18 - Porco |
| 2º | 2584 | 21 - Touro |
| 3º | 6804 | 01 - Avestruz |
| 4º | 1791 | 23 - Urso |
| 5º | 4336 | 09 - Cobra |
| M | 484 | |
| R | 007 | |
| S | 19 | |
| 02.09.2010 - Quinta-Feira 14 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 1679 | 20 - Peru |
| 2º | 5115 | 04 - Borboleta |
| 3º | 3438 | 10 - Coelho |
| 4º | 8690 | 23 - Urso |
| 5º | 0219 | 05 - Cachorro |
| M | 141 | |
| R | 588 | |
| S | 04 | |
| 01.09.2010 - Quarta-Feira 21 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 4089 | 23 - Urso |
| 2º | 4535 | 09 - Cobra |
| 3º | 6703 | 01 - Avestruz |
| 4º | 9864 | 16 - Leão |
| 5º | 8295 | 24 - Veado |
| M | 486 | |
| R | 543 | |
| S | 14 | |
| 01.09.2010 - Quarta-feira 19 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 22820 | 05 - Cachorro |
| 2º | 80425 | 07 - Carneiro |
| 3º | 12518 | 05 - Cachorro |
| 4º | 80849 | 13 - Galo |
| 5º | 02600 | 25 - Vaca |
| M | 212 | |
| R | 298 | |
| S | 20 | |
| 01.09.2010 - Quarta-Feira 14 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 3795 | 24 - Veado |
| 2º | 2115 | 04 - Borboleta |
| 3º | 0283 | 21 - Touro |
| 4º | 3688 | 22 - Tigre |
| 5º | 9372 | 18 - Porco |
| M | 253 | |
| R | 026 | |
| S | 20 | |
| 31.08.2010 - Terça-Feira 21 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 5044 | 11 - Cavalo |
| 2º | 6349 | 13 - Galo |
| 3º | 5995 | 24 - Veado |
| 4º | 4255 | 14 - Gato |
| 5º | 9082 | 21 - Touro |
| M | 725 | |
| R | 024 | |
| S | 19 | |
| 31.08.2010 - Terça-Feira 18 horas |
||
|---|---|---|
| 1º | 4375 | 19 - Pavão |
| 2º | 8896 | 24 - Veado |
| 3º | 7194 | 24 - Veado |
| 4º | 0685 | 22 - Tigre |
| 5º | 8574 | 19 - Pavão |
| M | 724 | |
| R | 920 | |
| S | 25 | |